[汽车之家眉山行情] 近日,编辑从眉山长宝汽车销售服务有限公司了解到店内宝马2系Active Tourer现车销售,目前购车部分车型可优惠4.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 宝马2系Active Tourer车型最新价格变化报价 | ||||
| 车型 | 指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
现车情况 |
| 2014款 220i 豪华设计套装 | 34.99 | 30.49 询价 |
↘4.50 | 少量现车(铂金银) |
| 2015款 218i 领先型 | 27.99 | 24.49 询价 |
↘3.50 | 少量现车(铂金银,大西洋灰,矿石白,星光棕) |
| 2015年05月27日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |

『宝马2系Active Tourer2015款 218i 领先型』




眉山地区,眉山长宝汽车销售服务有限公司 4S 店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 宝马2系Active Tourer车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 10000 |
| 更换机油机滤费用 | 1000元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 3000元左右 (以4S店价格为准) |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 | 保险费用 | 8000元左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款信息 | |||
| 贷款方式 | 宝马金融 | 贷款首付与期限 | 首付30% 期限1-3年 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
编辑点评:
宝马2系Active Tourer首先从车身外观看,线条流畅,内饰延续了宝马家族式的风格,其定位紧凑型轿车。宝马2系Active Tourer侧面视觉效果比较动感,侧窗的高度比较低,所以看起来侧窗面积比较大。前三角窗的设计之前在宝马车型上很难见到,从我们体验来看这个三角窗的作用非常明显,可以有效提升驾驶视野。动力配备了1.5T和2.0T两款涡轮增压发动机,分别匹配6速和8速自动变速箱,可见动感十足,不论是家用还是出游都是一款不错的选择。
更多详情请咨询经销商:
是否有现车: 少量现车
经销商售价: 24.49-30.49 万元
经销商名称: 眉山长宝汽车销售服务有限公司
经销商地址: 经济开发区新区
经销商电话:
4008682459询问最低价
报上您是来自于“汽车之家网站”的用户,将会得到更好的服务
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/汽车之家张通)
宝马2系Active Tourer车型参数配置
| 车型图片 | ![]() |
![]() |
| 基本参数 | 宝马2系旅行车(进口) 2014款 220i 豪华设计套装 | 宝马2系旅行车(进口) 2015款 218i 领先型 |
| 厂商指导价 | 34.99万 | 27.99万 |
| 厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 2.0T 192马力 L4 | 1.5T 136马力 L3 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4342*1800*1601 | 4342*1800*1597 |
| 车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | 225 | 205 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.4 | 9.2 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | 9.29 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | 39.14 |
| 实测油耗(L/100km) | - | 7.7 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.5 | 5.9 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 宝马2系旅行车(进口) 2014款 220i 豪华设计套装 | 宝马2系旅行车(进口) 2015款 218i 领先型 |
| 长度(mm) | 4342 | 4342 |
| 宽度(mm) | 1800 | 1800 |
| 高度(mm) | 1601 | 1597 |
| 轴距(mm) | 2670 | 2670 |
| 前轮距(mm) | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 整备质量(kg) | - | - |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 61 | 61 |
| 行李厢容积(L) | - | - |
| 发动机 | 宝马2系旅行车(进口) 2014款 220i 豪华设计套装 | 宝马2系旅行车(进口) 2015款 218i 领先型 |
| 发动机型号 | B48B20 | B38A15 |
| 排量(mL) | 1998 | 1499 |
| 排量(L) | 2.0 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 3 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 82 | 82 |
| 行程(mm) | 94.6 | 94.6 |
| 最大马力(Ps) | 192 | 136 |
| 最大功率(kW) | 141 | 100 |
| 最大功率转速(rpm) | 4700 | 4400 |
| 最大扭矩(N·m) | 280 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1250 | 1250-4300 |
| 发动机特有技术 | Double VANOS | Double VANOS |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国V | 国V |
| 变速箱 | 宝马2系旅行车(进口) 2014款 220i 豪华设计套装 | 宝马2系旅行车(进口) 2015款 218i 领先型 |
| 简称 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 6 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 宝马2系旅行车(进口) 2014款 220i 豪华设计套装 | 宝马2系旅行车(进口) 2015款 218i 领先型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 宝马2系旅行车(进口) 2014款 220i 豪华设计套装 | 宝马2系旅行车(进口) 2015款 218i 领先型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R17 | 205/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R17 | 205/60 R16 |
| 备胎规格 | 无 | 无 |
| 安全装备 | 宝马2系旅行车(进口) 2014款 220i 豪华设计套装 | 宝马2系旅行车(进口) 2015款 218i 领先型 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | ● | ● |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | ○ | ○ |
| 操控配置 | 宝马2系旅行车(进口) 2014款 220i 豪华设计套装 | 宝马2系旅行车(进口) 2015款 218i 领先型 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡辅助 | - | - |
| 自动驻车 | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - |
| 可变悬架 | - | - |
| 空气悬架 | - | - |
| 可变转向比 | ○ | ○ |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 外部配置 | 宝马2系旅行车(进口) 2014款 220i 豪华设计套装 | 宝马2系旅行车(进口) 2015款 218i 领先型 |
| 电动天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● |
| 运动外观套件 | ○ | ○ |
| 铝合金轮圈 | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - |
| 侧滑门 | - | - |
| 电动后备厢 | ○ | ○ |
| 感应后备厢 | ○ | ○ |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 内部配置 | 宝马2系旅行车(进口) 2014款 220i 豪华设计套装 | 宝马2系旅行车(进口) 2015款 218i 领先型 |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ○ | - |
| 方向盘加热 | ○ | ○ |
| 方向盘记忆 | - | - |
| 定速巡航 | ○ | ○ |
| 前/后驻车雷达 | 前○ / 后● | 前○ / 后● |
| 倒车视频影像 | ● | ○ |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - |
| HUD抬头数字显示 | ○ | ○ |
| 座椅配置 | 宝马2系旅行车(进口) 2014款 220i 豪华设计套装 | 宝马2系旅行车(进口) 2015款 218i 领先型 |
| 座椅材质 | 真皮 | 织物(选装真皮) |
| 运动风格座椅 | ● | ○ |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ○ | ○ |
| 肩部支撑调节 | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主○ / 副○ |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - |
| 电动座椅记忆 | ● | ○ |
| 前/后排座椅加热 | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅通风 | - | - |
| 前/后排座椅按摩 | - | - |
| 第三排座椅 | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 多媒体配置 | 宝马2系旅行车(进口) 2014款 220i 豪华设计套装 | 宝马2系旅行车(进口) 2015款 218i 领先型 |
| GPS导航系统 | ● | ○ |
| 定位互动服务 | ○ | ○ |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 车载电视 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - |
| 外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● |
| 多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD |
| 扬声器品牌 | (选装HarmanKardon哈曼卡顿) | (选装HarmanKardon哈曼卡顿) |
| 扬声器数量 | 4-5喇叭(选装6-7喇叭) | 4-5喇叭(选装6-7喇叭) |
| 灯光配置 | 宝马2系旅行车(进口) 2014款 220i 豪华设计套装 | 宝马2系旅行车(进口) 2015款 218i 领先型 |
| 近光灯 | LED | 卤素(选装LED) |
| 远光灯 | LED | - |
| 日间行车灯 | ● | ○ |
| 自适应远近光 | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - |
| 转向头灯 | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 宝马2系旅行车(进口) 2014款 220i 豪华设计套装 | 宝马2系旅行车(进口) 2015款 218i 领先型 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ○ | ○ |
| 后视镜电动调节 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外● | 内○ / 外○ |
| 后视镜电动折叠 | ● | ○ |
| 后视镜记忆 | ● | ○ |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | ● |
| 空调/冰箱 | 宝马2系旅行车(进口) 2014款 220i 豪华设计套装 | 宝马2系旅行车(进口) 2015款 218i 领先型 |
| 空调控制方式 | 自动● | 自动● |
| 后排独立空调 | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - |
| 高科技配置 | 宝马2系旅行车(进口) 2014款 220i 豪华设计套装 | 宝马2系旅行车(进口) 2015款 218i 领先型 |
| 自动泊车入位 | ○ | ○ |
| 发动机启停技术 | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - |
| 夜视系统 | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - |
| 自适应巡航 | - | - |
| 全景摄像头 | - | - |

